Пельмени ручной работы | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Пельмени говядина | 375,0 | 1 810,0 |
Пельмени свинина говядина | 368,0 | 1 740,0 |
Пельмени из индейки | 504,8 | 2 424,0 |
Пельмени из курицы | 299,4 | 1 397,1 |
Пельмени из телятины | 375,0 | 1 825,0 |
Манты говядина и свинина | 410,0 | 1 990,0 |
Манты говядина | 430,0 | 2 100,0 |
Вареники ручной работы | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Вареники с картофелем/грибами | 302,0 | 1 410,0 |
Вареники с картофелем и жареным луком | 290,0 | 1 350,0 |
Вареники с творогом | 346,4 | 1 632,0 |
Вареники с вишней | 441,2 | 2 106,0 |
Вареники с клубникой | 359,6 | 1 698,0 |
Вареники с сыром | 360,0 | 1 750,0 |
Блинчики ручной работы | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка гофроящик 5кг |
Блинчики (творог/изюм) | 348,0 | 1 640,0 |
Блинчики с яблоком | 345,0 | 1 625,0 |
Блинчики с мясом (свинина/говядина) | 368,0 | 1 740,0 |
Блинчики с курицей и грибами | 350,0 | 1 725,0 |
Блинчики с ветчиной и сыром | 372,0 | 1 760,0 |
Сырники ручной работы | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Сырники с ванилью | 496,4 | 2 382,0 |
Сырники с ванилью и изюмом | 502,4 | 2 412,0 |
Чебуреки ручной работы | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Чебуреки свинина-говядина | 362,0 | 1 710,0 |
Чебуреки с говядиной | 387,2 | 1 836,0 |
Чебуреки с адегейским сыром и сыром сулугуни | 500,0 | 2 400,0 |
Чебуреки с картофелем и луком | 330,8 | 1 554,0 |
Полуфабрикаты из рубленого мяса | ||
Наименование продукции | Фасовка 1 кг | Фасовка 5кг |
Котлета свинина/говядина | 432,8 | 2 064,0 |
Котлета для бургера из говядины | 707,6 | 3 438,0 |
Котлета для бургера из говядины и свинины | 686,0 | 3 330,0 |
Котлета «ПО-КИЕВСКИ» | 520,4 | 2 502,0 |
Фрикадельки говядина, свинина | 430,0 | 2 100,0 |
Наггетсы из филе курицы | 566,0 | 2 730,0 |
Люля-кебаб говядина, свинина | 412,4 | 1 962,0 |
Голубцы говядина/свинина | 353,6 | 1 668,0 |
Долма | 452,0 | 2 160,0 |
Котлета курица/говядина | 348,8 | 1 644,0 |
Котлета «ПОЖАРСКАЯ» | 416,0 | 1 980,0 |
Биточки свинина/говядина | 305,6 | 1 428,0 |
Тефтели свинина/говядина | 400,4 | 1 902,0 |
Зразы мясные (с сыром) | 357,2 | 1 686,0 |
Зразы мясные (с грибами) | 340,4 | 1 602,0 |
Котлеты из филе индейки | 476,0 | 2 280,0 |
Зразы из индейки (с сыром) |
497,6 | 2 388,0 |
Кордон Блю | 550 | 2 700,0 |
Рулет из курицы с сыром и грибами | 470 | 2290 |
Наггетцы из куриного фарша | 450 | 2200 |
Наггетцы из куриного филе | 490 | 2400 |
Минимальный заказ от 10 000 рублей
Стоимость доставки по Москве:
Заказ от 10 тыс. руб. - 500 руб.
Заказ от 20 тыс. руб. – Бесплатно
Стоимость доставки по МО и в регионы рассчитывается индивидуально.